Logo del Campeonato de Fórmula E
El año 2014 también marcó el nacimiento de una nueva competencia en el automovilismo mundial; la Fórmula E, es una categoría similar a la Fórmula 1, con la excepción de que sus autos funcionan de forma eléctrica (en cambio los autos de Fórmula 1 funcionan de forma mecánica). En esta primera temporada de la Fórmula E entran a competir las siguientes escuderías con sus respectivos pilotos, algunos de ellos con experiencia en la Fórmula 1:
La pretemporada de la Fórmula E se llevó a cabo en tres sesiones de entrenamiento celebradas en el circuito de Donington Park, en North West Leicestershire (Inglaterra), entre el 3 de julio y el 19 de agosto de 2014.
CALENDARIO DE LA TEMPORADA 2014 - 2015 DE LA FÓRMULA E
* Lucas di Grassi fue el ganador, pero quedó descalificado por usar componentes no estandarizados
CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA 2015 DE LA FÓRMULA 1
CAMPEONATO DE PILOTOS
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
Fuente: Página Oficial de la Fórmula E (en inglés)
| ESCUDERÍA | PAÍS | PILOTOS |
|---|---|---|
| Virgin Racing | Gran Bretaña | Sam Bird (Gran Bretaña) Jaime Alguersuari (España) |
| Mahindra Racing | India | Karun Chandhok (India) Bruno Senna (Brasil) |
| Dragon Racing | Estados Unidos | Oriol Servia (España) Loic Durval (Francia) Jéröme d' Ambrosio (Bélgica) |
| e.dams Renault | Francia | Nicolas Prost (Francia) Sebastien Buemi (Suiza) |
| Trulli | Suiza | Jarno Trulli (Italia) Michaela Cerutti (Italia) Vitantonio Liuzzi (Italia) |
| Audi Sport ABT | Alemania | Lucas di Grassi (Brasil) Daniel Abt (Alemania) |
| Venturi | Mónaco | Nick Heifield (Alemania) Stéphane Sarrazin (Francia) |
| Andretti | Estados Unidos | Franck Montagny (Francia) Jean-Eric Vergne (Francia) Charles Pic (Francia) Matthew Brabham (Inglaterra) Marco Andretti (Estados Unidos) Scott Speed (Estados Unidos) |
| Amlin Aguri | Japón | Takuma Sato (Japón) Antonio Félix da Costa (Portugal) Katherine Legge (Inglaterra) Salvador Durán (México) |
| NEXTEV TCR (China Racing) | China | Ho-Pin Tung (China) Antonio García (España) Charles Pic (Francia) Nelson Piquet Jr. (Brasil) |
En las siguientes tablas aparecen el calendario, el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores de la temporada 2014 - 2015 de la Fórmula E:
CALENDARIO DE LA TEMPORADA 2014 - 2015 DE LA FÓRMULA E
| E-PRIX (PREMIO ELÉCTRICO) | CIRCUITO | FECHA | GANADOR | ESCUDERÍA |
|---|---|---|---|---|
| Pekín ePrix (China) | Circuito del Parque Olímpico de Berlín | 13 de Septiembre del 2014 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT |
| Putrajaya ePrix (Malasia) | Circuito Callejero de Putrajaya | 22 de Noviembre del 2014 | Sam Bird | Virgin Racing |
| Punta del Este ePrix (Uruguay) | Circuito Callejero de Punta del Este | 13 de Diciembre del 2014 | Sebastien Buemi | e.dams Renault |
| Buenos Aires ePrix (Argentina) | Circuito Callejero de Buenos Aires | 10 de Enero del 2015 | Antonio Félix da Costa | Amlin Aguri |
| Miami ePrix (Estados Unidos) | Circuito Callejero de Miami | 14 de Marzo del 2015 | Nicolas Prost | e.dams Renault |
| Long Beach ePrix (Estados Unidos) | Circuito Callejero de Long Beach (California) | 4 de Abril del 2015 | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR |
| Monte Carlo ePrix (Mónaco) | Circuito de Monte Carlo | 9 de Mayo del 2015 | Sebastien Buemi | e.dams Renault |
| Berlín ePrix (Alemania) | Circuito del Aeropuerto de Berlín | 23 de Mayo del 2015 | Jerome d' Ambrosio* | Dragon Racing |
| Moscú ePrix (Rusia) | Circuito Callejero de Moscú | 6 de Junio del 2015 | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR |
| Londres ePrix (Inglaterra - Carrera 1) | Circuito Callejero de Londres | 27 de Junio del 2015 | Sebastien Buemi | e.dams Renault |
| Londres ePrix (Inglaterra - Carrera 2) | Circuito Callejero de Londres | 28 de Junio del 2015 | Sam Bird | Virgin Racing |
* Lucas di Grassi fue el ganador, pero quedó descalificado por usar componentes no estandarizados
CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA 2015 DE LA FÓRMULA 1
CAMPEONATO DE PILOTOS
| PUESTO | PILOTO | PAÍS | ESCUDERÍA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Nelson Piquet Jr. | Brasil | NEXTEV TCR | 144 |
| 2° | Sebastien Buemi | Suiza | e.dams Renault | 143 |
| 3° | Lucas di Grassi | Brasil | Audi Sport ABT | 133 |
| 4° | Jéröme d' Ambrossio | Bélgica | Dragon Racing | 113 |
| 5° | Sam Bird | Inglaterra | Virgin Racing | 103 |
| 6° | Nicolas Prost | Francia | e.dams Renault | 88 |
| 7° | Jean-Eric Vergne | Francia | Andretti | 70 |
| 8° | Antonio Félix da Costa | Portugal | Amlin Aguri | 51 |
| 9° | Loic Duval | Francia | Dragon Racing | 42 |
| 10° | Bruno Senna | Brasil | Mahindra Racing | 40 |
| 11° | Daniel Abt | Alemania | Audi Sport ABT | 32 |
| 12° | Nick Heifield | Alemania | Venturi | 31 |
| 13° | Jaime Alguersueri | España | Virgin Racing | 30 |
| 14° | Stéphane Sarrazin | Francia | Venturi | 22 |
| 15° | Franck Montagny | Francia | Andretti | 18 |
| 16° | Scott Speed | Estados Unidos | Andretti | 18 |
| 17° | Karun Chandhok | India | Mahindra Racing | 18 |
| 18° | Charles Pic | Francia | NEXTEV TCR | 16 |
| 19° | Oriol Servià | España | Dragon Racing | 16 |
| 20° | Jarno Trulli | Italia | Trulli | 15 |
| 21° | Salvador Durán | México | Amlin Aguri | 13 |
| 22° | Oliver Turvey | Inglaterra | NEXTEV TCR | 4 |
| 23° | Vitantonio Liuzzi | Italia | Trulli | 2 |
| 24° | Takuma Sato | Japón | Amlin Aguri | 2 |
| 25° | Justin Wilson | Inglaterra | Andretti | 1 |
| 26° | Ho-Pin Tung | China | NEXTEV TCR | 0 |
| 27° | Antonio García | España | NEXTEV TCR | 0 |
| 28° | Simona de Silvestro | Suiza | Andretti | 0 |
| 29° | Michela Ceruti | Italia | Trulli | 0 |
| 30° | Marco Andretti | Estados Unidos | Andretti | 0 |
| 31° | Matthew Brabham | Estados Unidos | Andretti | 0 |
| 32° | Fabio Leimer | Suiza | Virgin Racing | 0 |
| 33° | Alex Fontana | Suiza | Trulli | 0 |
| 34° | Katherine Legge | Inglaterra | Amlin Aguri | 0 |
| 35° | Sakon Yamamoto | Japón | Amlin Aguri | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| PUESTO | ESCUDERÍA | PAÍS | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1° | e.dams Renault | Francia | 232 |
| 2° | Dragon Racing | Estados Unidos | 171 |
| 3° | Audi Sport ABT | Alemania | 165 |
| 4° | NEXTEV TCR | China | 152 |
| 5° | Virgin Racing | Gran Bretaña | 133 |
| 6° | Andretti | Estados Unidos | 119 |
| 7° | Amlin Aguri | Japón | 66 |
| 8° | Mahindra Racing | India | 58 |
| 9° | Venturi | Mónaco | 53 |
| 10° | Trulli | Suiza | 17 |
Campeón entre los Pilotos
Campeón entre los Constructores
No hay comentarios:
Publicar un comentario